Choć producent z Mountain View wystawił naszą cierpliwość na wielki test to w końcu zostały pokazane procesory serii Core 11. generacji (Intel Rocket Lake-S)
Nowe procesory Intela były wyczekiwane już od dosyć długiego czasu, co poskutkowało sporą ilością przecieków informacji na ich temat. Najważniejszą zmianą jest fakt, że faktycznie tym razem zaoferowano nam całkowicie nową konstrukcję, więc nie ma mowy o tzw. “odgrzewanym kotlecie” i czas poświęcony stworzeniu nowych produktów jest całkowicie uzasadniony. W przypadku procesorów Intel Rocket Lake-S zastosowano 14-nanometrową litografię i mamy do czynienia z architekturą Cypress Cove, co ma się przełożyć na spory skok wydajności (podobno nawet o 19% w przypadku współczynnika Instructions Per Cycle).
Ułatwione podkręcanie procesorów
Do tej pory odblokowany mnożnik do podkręcania miały procesory z dopiskiem K i ta zasada dalej jest utrzymywana, a takiego zabiegu możemy dokonać na płytach głównych z chipsetem Z490 lub Z590. Jednak jest pewien przełom – od teraz we wszystkich procesorach będzie można zwiększyć taktowanie pamięci RAM i nie będzie do tego konieczne posiadanie płyty główniej z chipsetem Z590, ale będzie tego można dokonać również na płytach z H570 i B560.
Ceny – tak samo lub drożej
Intel zdecydował się na podniesienie cen niektórych modeli o mniej więcej 30-60 dolarów, jednak są takie modele jak na przykład Core i5-11400F, gdzie cena pozostała bez zmian, chociaż wydajność uległa poprawie. Realne ceny na polskim rynku poznamy dopiero 30 marca, bo wtedy też do oficjalnej sprzedaży trafią nowe procesory Intel Rocket Lake-S. Jak oceniacie nowy produkt producenta z Mountian View?
Specyfikacja procesorów Intel Rocket Lake-S
Model | Rdzenie/wątki | Taktowanie/Boost | Pamięć L3 | Kontroler pamięci | Grafika | Podkręcanie | TDP | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-11900K | 8/16 | 3,5/5,3 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | TAK | 125 W | $539 |
Core i9-11900KF | 8/16 | 3,5/5,3 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | – | TAK | 125 W | $513 |
Core i9-11900 | 8/16 | 2,5/5,2 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 65 W | $439 |
Core i9-11900F | 8/16 | 2,5/5,2 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | – | – | 65 W | $422 |
Core i9-11900T | 8/16 | 1,5/4,9 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 35 W | $439 |
Core i7-11700K | 8/16 | 3,6/5,0 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | TAK | 125 W | $399 |
Core i7-11700KF | 8/16 | 3,6/5,0 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | – | TAK | 125 W | $374 |
Core i7-11700 | 8/16 | 2,5/4,9 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 65 W | $323 |
Core i7-11700F | 8/16 | 2,5/4,9 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | – | – | 65 W | $298 |
Core i7-11700T | 8/16 | 1,4/4,6 GHz | 16 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 35 W | $323 |
Core i5-11600K | 6/12 | 3,9/4,9 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | TAK | 125 W | $262 |
Core i5-11600KF | 6/12 | 3,9/4,9 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | – | TAK | 125 W | $237 |
Core i5-11600 | 6/12 | 2,8/4,8 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 65 W | $213 |
Core i5-11600T | 6/12 | 1,7/4,1 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 35 W | $213 |
Core i5-11500 | 6/12 | 2,7/4,6 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 65 W | $192 |
Core i5-11500T | 6/12 | 1,5/3,9 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 750 | – | 35 W | $192 |
Core i5-11400 | 6/12 | 2,6/4,4 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 730 | – | 65 W | $182 |
Core i5-11400F | 6/12 | 2,6/4,4 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | – | – | 65 W | $157 |
Core i5-11400T | 6/12 | 1,3/3,7 GHz | 12 MB | DDR4-3200 | UHD 730 | – | 35 W | $182 |
Foto. materiały prasowe producenta
Comments