Choć producent z Mountain View wystawił naszą cierpliwość na wielki test to w końcu zostały pokazane procesory serii Core 11. generacji (Intel Rocket Lake-S)

Nowe procesory Intela były wyczekiwane już od dosyć długiego czasu, co poskutkowało sporą ilością przecieków informacji na ich temat. Najważniejszą zmianą jest fakt, że faktycznie tym razem zaoferowano nam całkowicie nową konstrukcję, więc nie ma mowy o tzw. “odgrzewanym kotlecie” i czas poświęcony stworzeniu nowych produktów jest całkowicie uzasadniony. W przypadku procesorów Intel Rocket Lake-S zastosowano 14-nanometrową litografię i mamy do czynienia z architekturą Cypress Cove, co ma się przełożyć na spory skok wydajności (podobno nawet o 19% w przypadku współczynnika Instructions Per Cycle).

Intel Rocket Lake-S

Ułatwione podkręcanie procesorów

Do tej pory odblokowany mnożnik do podkręcania miały procesory z dopiskiem K i ta zasada dalej jest utrzymywana, a takiego zabiegu możemy dokonać na płytach głównych z chipsetem Z490 lub Z590. Jednak jest pewien przełom – od teraz we wszystkich procesorach będzie można zwiększyć taktowanie pamięci RAM i nie będzie do tego konieczne posiadanie płyty główniej z chipsetem Z590, ale będzie tego można dokonać również na płytach z H570 i B560.

Intel Rocket Lake-S

Ceny – tak samo lub drożej

Intel zdecydował się na podniesienie cen niektórych modeli o mniej więcej 30-60 dolarów, jednak są takie modele jak na przykład Core i5-11400F, gdzie cena pozostała bez zmian, chociaż wydajność uległa poprawie. Realne ceny na polskim rynku poznamy dopiero 30 marca, bo wtedy też do oficjalnej sprzedaży trafią nowe procesory Intel Rocket Lake-S. Jak oceniacie nowy produkt producenta z Mountian View?

Specyfikacja procesorów Intel Rocket Lake-S

ModelRdzenie/wątkiTaktowanie/BoostPamięć L3Kontroler pamięciGrafikaPodkręcanieTDPCena
Core i9-11900K8/163,5/5,3 GHz16 MBDDR4-3200UHD 750TAK125 W$539
Core i9-11900KF8/163,5/5,3 GHz16 MBDDR4-3200TAK125 W$513
Core i9-119008/162,5/5,2 GHz16 MBDDR4-3200UHD 75065 W$439
Core i9-11900F8/162,5/5,2 GHz16 MBDDR4-320065 W$422
Core i9-11900T8/161,5/4,9 GHz16 MBDDR4-3200UHD 75035 W$439
Core i7-11700K8/163,6/5,0 GHz16 MBDDR4-3200UHD 750TAK125 W$399
Core i7-11700KF8/163,6/5,0 GHz16 MBDDR4-3200TAK125 W$374
Core i7-117008/162,5/4,9 GHz16 MBDDR4-3200UHD 75065 W$323
Core i7-11700F8/162,5/4,9 GHz16 MBDDR4-320065 W$298
Core i7-11700T8/161,4/4,6 GHz16 MBDDR4-3200UHD 75035 W$323
Core i5-11600K6/123,9/4,9 GHz12 MBDDR4-3200UHD 750TAK125 W$262
Core i5-11600KF6/123,9/4,9 GHz12 MBDDR4-3200TAK125 W$237
Core i5-116006/122,8/4,8 GHz12 MBDDR4-3200UHD 75065 W$213
Core i5-11600T6/121,7/4,1 GHz12 MBDDR4-3200UHD 75035 W$213
Core i5-115006/122,7/4,6 GHz12 MBDDR4-3200UHD 75065 W$192
Core i5-11500T6/121,5/3,9 GHz12 MBDDR4-3200UHD 75035 W$192
Core i5-114006/122,6/4,4 GHz12 MBDDR4-3200UHD 73065 W$182
Core i5-11400F6/122,6/4,4 GHz12 MBDDR4-320065 W$157
Core i5-11400T6/121,3/3,7 GHz12 MBDDR4-3200UHD 73035 W$182
Intel Rocket Lake-S

Foto. materiały prasowe producenta

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *