Premiera Samsung Galaxy S22 to najważniejsze wydarzenie dla miłośników smartfonów koreańskiego producenta w tym roku. Flagowe modele są już dostępne w Polsce, a my poznaliśmy ich ceny. Trzymajcie się mocno, bo tanio nie będzie!
O nowych smartfonach Samsunga mówiło się już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz możemy zobaczyć je oficjalnie w pełnej krasie. Premiery są aż 3, bo w ofercie pojawi się S22, S22+ oraz flagowy S22 Ultra. Ten ostatni ma zamiar zostać smartfonem roku, jednak czy się to uda? Specyfikacja jest mocna, podobnie jak cena, która niektórych może zwalić z nóg. Poznajcie najmocniejsze propozycje Samsunga w tym roku!
Wizualna różnica pomiędzy modelami jest widoczna – S22 i S22+ mają zaokrąglone kształty, natomiast S22 Ultra jest bardziej ostry i kanciasty. To głównie zasługa tego, że S22 Ultra ma przyciągnąć dotychczasowych klientów serii Note. We flagowym modelu znajdziemy szkło Corning Gorilla Glass Victus+ z obu stron oraz nowy stop aluminium o nazwie Armor Aluminum, więc jak nazwa sugeruje, jest pancerne. Wyświetlacz w S22 Ultra ma przekątną 6,8 cala i to poziom na jakim parę lat temu oferowane były tablety z serii Galaxy. Dodatkowo flagowiec ma na pokładzie rysik S Pen, który chowany jest w obudowie, a jego opóźnienie spadło z 9 ms do 2,8 ms.
Samsung Galaxy S22 – ceny
- Galaxy S22 128GB | 8GB – 3 999 złotych
- Galaxy S22 256GB | 8GB – 4 199 złotych
- Galaxy S22+ 128GB | 8GB – 4 999 złotych
- Galaxy S22+ 256GB | 8GB – 5 199 złotych
- Galaxy S22 Ultra 128GB | 8GB– 5 899 złotych
- Galaxy S22 Ultra 256GB | 12GB– 6 399 złotych
- Galaxy S22 Ultra 512GB | 12GB– 6 899 złotych
Aktualnie telefony są dostępne w przedsprzedaży i do każdego z nich otrzymacie Samsung Galaxy Buds Pro. Przedsprzedaż startuje 9 lutego, a kończy się 10 marca (S22 oraz S22+) lub 24 lutego (S22 Ultra).
Samsung Galaxy S22 – specyfikacja
Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|---|
Wyświetlacz | FHD+ 6,1” Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Superpłynne odświeżanie 120 Hz (1–120 Hz) Próbkowanie dotyku 240 Hz w trybie gier Vision Booster Ochrona wzroku | FHD+ 6,6” Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Superpłynne odświeżanie 120 Hz (1–120 Hz) Próbkowanie dotyku 240 Hz w trybie gier Vision Booster Ochrona wzroku | Edge QHD+ 6,8” Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Superpłynne odświeżanie 120 Hz (1–120 Hz) Próbkowanie dotyku 240 Hz w trybie gier Vision Booster Ochrona wzroku |
Zabezpieczenia | Ultradźwiękowy skaner linii papilarnych | Ultradźwiękowy skaner linii papilarnych | Ultradźwiękowy skaner linii papilarnych |
Wymiary i waga | 70,6 x 146 x 7,6 mm; 168 g | 75,8 x 157,4 x 7,6 mm; 196 g | 77,9 x 163,3 x 8,9 mm; 229 g |
Aparat | Aparat ultraszerokokątny 12 MP F2,2, pole widzenia 120˚ Aparat szerokokątny 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1,8, pole widzenia 85˚ Teleobiektyw 10 MP 3x zoom optyczny, OIS, F2,4, pole widzenia 36˚ Aparat przedni 10 MP F2,2, pole widzenia 80˚ | Aparat ultraszerokokątny 12 MP F2,2, pole widzenia 120˚ Aparat szerokokątny 50 MP Dual Pixel AF, OIS, F1,8, pole widzenia 85˚ Teleobiektyw 10 MP 3x zoom optyczny, OIS, F2,4, pole widzenia 36˚ Aparat przedni 10 MP F2,2, pole widzenia 80˚ | Aparat ultraszerokokątny 12 MP F2,2, pole widzenia 120˚ Aparat szerokokątny 108 MP F1,8, pole widzenia 85˚ Teleobiektyw 10 MP 3x zoom optyczny, F2,4, pole widzenia 36˚ Teleobiektyw 10 MP 10x zoom optyczny, F4,9, pole widzenia 11˚ Aparat przedni 40 MP F2,2, pole widzenia 80˚ |
Pamięć | 8 + 256 GB 8 + 128 GB | 8 + 256 GB 8 + 128 GB | 12 GB + 1 TB 12 + 512 GB 12 + 256 GB 8 + 128 GB |
Bateria | 3700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
Ładowanie | Przewodowe 25 W Bezprzewodowe 15 W Bezprzewodowe Udostępnianie Energii Zgodność ze standardem USB-IF | Przewodowe do 45 W Bezprzewodowe 15 W Bezprzewodowe Udostępnianie Energii Zgodność ze standardem USB-IF | Przewodowe do 45 W Bezprzewodowe 15 W Bezprzewodowe Udostępnianie Energii Zgodność ze standardem USB-IF |
System operacyjny | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 |
Sieć i łączność | 5G, LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 |
Płatności | Samsung Pay z NFC | Samsung Pay z NFC | Samsung Pay z NFC, Google Pay z NFC |
Czujniki | kcelerometr, barometr, skaner linii papilarnych, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy | kcelerometr, barometr, skaner linii papilarnych, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy | Akcelerometr, barometr, skaner linii papilarnych, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy |
Wodoodporność | IP68 | IP68 | IP68 |
Comments